古田
断面名称 | 断面属性 | 所属流域 | 所在河流 | 水质类别 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |
古田溪宝湖 | 市界(宁德-福州) | 闽江流域 | 古田溪 | Ⅲ | 21.1 | 6.96 | 5.8 | 2.7 | 0.8 | 0.11 | / | / | 0.04 |
古田县桃溪水库 | 饮用水 | 闽江流域 | 九都溪 | Ⅱ | 19.6 | 7.4 | 8 | 1.3 | 1 | 0.18 | 6 | 0.62 | 0.02 |
双口渡 | 市界(宁德-福州) | 敖江流域 | 敖江 | Ⅱ | 18.2 | 7 | 8.2 | 1.3 | 0.2 | 0.06 | 8 | 1.1 | 0.075 |
黄田 | 市界(南平-宁德) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅳ | 21.8 | 6 | 3.7 | 1.9 | 0.2 | 0.03 | 8.2 | 1.64 | 0.062 |
雄江 | 市界(宁德-福州) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅴ | / | 7 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 0.04 | 8.9 | 1.62 | 0.051 |
张垱 | 市界 (宁德-福州) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅱ | 19.8 | 7.27 | 7.8 | 2.0 | 0.9 | 0.13 | / | / | 0.07 |
备注:张垱、宝湖数据由宁德市古田环境监测站提供,其余数据由宁德市生态环境局提供。 |